Crypto VC Top 50 投资机构
名称 | 投资次数(近1年) | 领投次数 | 投资组合数量 |
|---|---|---|---|
| 19 | 85 | 191 | |
| 24 | 87 | 115 | |
| 32 | 147 | 178 | |
| 37 | 57 | 250 | |
| 30 | 107 | 234 | |
| 21 | 137 | 208 | |
| 6 | 15 | 45 | |
| 6 | 4 | 211 | |
| 10 | 4 | 44 | |
| 7 | 26 | 41 | |
| 7 | 10 | 43 | |
| 16 | 50 | 125 | |
| 17 | 76 | 126 | |
| 75 | 18 | 455 | |
| 20 | 54 | 134 | |
| 9 | 36 | 99 | |
| 12 | 46 | 100 | |
| 10 | 41 | 122 | |
| 13 | 33 | 128 | |
| 24 | 13 | 240 | |
| 6 | 21 | 24 | |
| 22 | 31 | 305 | |
| 39 | 16 | 127 | |
| 7 | 14 | 46 | |
| 10 | 11 | 42 | |
| 13 | 32 | 123 | |
| 20 | 9 | 192 | |
| 6 | 13 | 31 | |
| 8 | 5 | 40 | |
| 9 | 67 | 144 | |
| 12 | 19 | 37 | |
| 16 | 6 | 22 | |
| 10 | 57 | 157 | |
| 6 | 28 | 163 | |
| 11 | 22 | 37 | |
| 17 | 27 | 84 | |
| 18 | 29 | 236 | |
| 18 | 16 | 201 | |
| 15 | 16 | 107 | |
| 8 | 9 | 56 | |
| 5 | 4 | 17 | |
| 26 | 12 | 147 | |
| 3 | 9 | 23 | |
| 12 | 7 | 129 | |
| 10 | 6 | 88 | |
| 7 | 6 | 64 | |
| 6 | 47 | 131 | |
| 9 | 27 | 58 | |
| 16 | 4 | 35 | |
| 11 | 12 | 51 |




















































