Top50项目(未进行TGE)
| 项目 | 标签 | 所属生态 | 介绍 |
|---|---|---|---|
| 基础设施、AI、Layer1 | -- | 去中心化AI操作系统 | |
| Layer1、隐私、基础设施、意图 | -- | 隐私保护协议 | |
| 游戏开发、游戏 | -- | 区块链游戏公司 | |
| 基础设施、LSD | B C | 比特币质押协议 | |
| 钱包、CEX、CeFi | -- | 加密货币交易所和多链钱包 | |
| 基础设施、Layer2 | E | Coinbase 孵化的以太坊二层扩容方案 | |
| Layer1、基础设施 | C | 高性能 EVM 兼容区块链 | |
| CeFi、CEX | -- | 加密货币交易所 | |
| 侧链、矿业、钱包、比特币生态 | -- | 区块链开发公司 | |
| DeFi、MEV | E B P | DeFi 交易者抢先交易利器 | |
| 基础设施、开发者平台、稳定币发行商 | -- | 面向开发人员的稳定币 API | |
| 基础设施、开发者平台 | E | 加密协议自动化经济安全系统 | |
| 基础设施 | O | 加密原生基础设施平台 | |
| 工具、数据&分析、资产仪表盘、Layer3、链上数据 | E B P A | 多链投资组合跟踪工具 | |
| CeFi、CEX | -- | 加密货币期权交易所 | |
| 工具 | E B P A | DEX数据追踪器 | |
| Layer2、模块化、基础设施、并行VM | E | 可定制的模块化 rollups | |
| Layer1、隐私、基础设施、zk | -- | 全局确认层 | |
| 社交图谱、社交、Layer3 | E B | 去中心化社交网络 | |
| DeFi | -- | 加密货币、股票和另类投资平台 | |
| MEV、意图 | E | 专注于MEV的研发公司 | |
| DePIN、环保解决方案 | -- | 碳信用的物理工作证明协议 | |
| 基础设施、区块链API、开发者平台 | S | Solana 开发基础设施 | |
| DeFi、借贷、RWA、支付 | -- | PayFi网络 | |
| DeFi、衍生品、基础设施、Layer1 | -- | 高性能 L1 平台 | |
| DeFi、DEX、借贷、衍生品 | B | 新型加密应用程序 | |
| 基础设施、模块化 | C | 全链 Rollup 网络 | |
| DeFi、稳定币协议 | E S | 数字时代的货币中间件 | |
| NFT、NFT市场 | S | 跨链 NFT 市场 | |
| 基础设施、Layer2 | E | 超高性能实时EVM L2 | |
| Layer1、基础设施、并行VM | -- | 高性能的第 1 层区块链 | |
| DeFi、借贷 | E B H | 去中心化借贷协议 | |
| 基础设施、模块化 | -- | 模块化 Move 区块链框架 | |
| 跨链桥、基础设施、Layer2、zk | E B P A | Layer2跨链桥 | |
| 基础设施、Layer1、模块化、链抽象 | E B P S | 链抽象基础设施提供商 | |
| 钱包、基础设施 | S | Solana 钱包 | |
| 预测市场 | P S | 公正实时的预测市场 | |
| NFT、NFT收藏品 | E | 企鹅 NFT 生态系统 | |
| Launchpad、MEME | S B | memecoin 发行平台 | |
| Layer1、基础设施、zk | -- | 下一代可扩展区块链 | |
| 基础设施、AI | -- | 分布式 AI 计算平台 | |
| 基础设施、AI、AI 代理、Layer1 | -- | 去中心化的人工智能网络 | |
| CeFi、数字证券、RWA | -- | 数字资产证券公司 | |
| AI、基础设施 | -- | 开源人工智能开发平台 | |
| DeFi、LSD、比特币生态 | E B P A | 去中心化比特币质押协议 | |
| 基础设施、模块化、zk、Layer2 | B | 模块化区块链 | |
| 社交、创作者经济、Layer1 | -- | 链上 IP 生态系统 | |
| 基础设施、zk | -- | 去中心化的证明者网络 | |
| CeFi、做市商、量化交易 | -- | 加密货币做市商 | |
| 基础设施、隐私、FHE | -- | 加密隐私协议 |




























































