Top加密货币交易所
我们不仅关注流动性,更高度重视透明度。 阅读更多
# | DEX | 24h Volume (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 交易量市场占比 (Click to sort descending) | 货币/货币组合 (Click to sort descending) | Fees 24h (Click to sort descending) | 已支持链 (Click to sort descending) | 交易量走势图(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2B | $2.43B | 25.84% | 3,228 / 6,604 | $140.59K | |||
| 2 | $1.19B | $4.17B | 15.42% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $40.26M | $505.36M | 0.52% | 103 / 157 | $295 | |||
| 4 | $263.33K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 5 | $36.02M | $1.42B | 0.46% | 3,032 / 4,420 | $29.21K | |||
| 6 | $405.8 | $869.53K | 0.00% | 12 / 15 | -- | |||
| 7 | $4.5K | $1.34M | 0.00% | 18 / 20 | -- | |||
| 8 | $188.57 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 9 | $406.73 | $568.21K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 10 | $1.29K | $160.95K | 0.00% | 7 / 11 | $2 | |||
| 11 | $260.83M | $1.28B | 3.36% | 6 / 8 | -- | |||
| 12 | $79.24 | $9.99K | 0.00% | -- | -- | |||
| 13 | $445.8K | $177.95M | 0.01% | 94 / 165 | $608 | |||
| 14 | $3.16K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 15 | $84.85 | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 16 | $1.9K | $1.02M | 0.00% | 17 / 23 | -- | |||
| 17 | $1.33 | $3.56M | 0.00% | 26 / 34 | $2 | |||
| 18 | $113.24 | $43.51K | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 19 | $85.05M | $418.45M | 1.09% | 423 / 2,802 | $6.38K | |||
| 20 | $847.93K | -- | 0.01% | 324 / 665 | -- | |||
| 21 | $49.19M | $40.91M | 0.63% | 41 / 115 | $5.55K | |||
| 22 | $42.91M | $49.51M | 0.55% | 101 / 330 | $2.34K | |||
| 23 | $1.16M | $64.29M | 0.02% | 227 / 314 | $678 | |||
| 24 | $87.84K | -- | 0.00% | 42 / 46 | -- | |||
| 25 | $0.07238 | $55.8K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 26 | $1.13M | $6.71M | 0.01% | 37 / 59 | -- | |||
| 27 | $470.44 | -- | 0.00% | 4 / 6 | -- | |||
| 28 | $4.98M | $40.65M | 0.06% | 145 / 169 | $597 | |||
| 29 | $56.75M | -- | 0.73% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 30 | $61.02M | $131.27K | 0.79% | 25 / 40 | -- | |||
| 31 | $11.77M | -- | 0.15% | 18 / 20 | -- | |||
| 32 | $2.1M | $259.58M | 0.02% | 224 / 528 | $3.23K | -- | ||
| 33 | $120.35 | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 34 | $123.94 | $1.15M | 0.00% | -- | $1 | |||
| 35 | $40.75M | $51.52M | 0.52% | 20 / 26 | $1.87K | -- | ||
| 36 | $42.4M | $2.45K | 0.55% | 211 / 321 | -- | |||
| 37 | $1.01M | $226.42M | 0.01% | 282 / 312 | $400 | |||
| 38 | $4.38K | -- | 0.00% | 105 / 187 | -- | |||
| 39 | $54.46M | $32.77K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 40 | $600.4K | -- | 0.01% | 133 / 192 | -- | |||
| 41 | $2.73 | $15.76K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 42 | $294.1 | $136.97K | 0.00% | 3 / 3 | -- | -- | ||
| 43 | $65.49 | $74.54K | 0.00% | 3 / 4 | $1 | |||
| 44 | $13.36K | $19.25M | 0.00% | 68 / 234 | $3.48K | |||
| 45 | $7.55M | $31.59M | 0.10% | 37 / 56 | $956 | |||
| 46 | $1.62M | $47.19M | 0.02% | 57 / 96 | $2K | -- | ||
| 47 | $9.29M | $11.75M | 0.12% | -- | -- | |||
| 48 | $1.36M | $27.78M | 0.02% | 108 / 278 | $1.76K | |||
| 49 | $201.31 | $633.45K | 0.00% | 6 / 8 | -- | |||
| 50 | $3.75M | -- | 0.05% | 591 / 877 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
前往
页




















































































