名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2026-01-29 | 76 | 459 | $15M | |
| 2017 | 2026-01-22 | 36 | 254 | $1.5B | |
| 2017 | 2026-01-29 | 35 | 129 | -- | |
| 2009 | 2026-01-29 | 32 | 179 | $8.11B | |
| 2014 | 2026-01-26 | 32 | 407 | -- | |
| 2013 | 2026-01-29 | 30 | 236 | $1.06B | |
| 2013 | 2026-01-27 | 29 | 233 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 25 | 59 | -- | |
| 2021 | 2026-01-08 | 24 | 148 | -- | |
| 2018 | 2026-01-27 | 23 | 117 | $3.35B | |
| 2016 | 2025-12-18 | 20 | 210 | $1.13B | |
| 2021 | 2025-12-04 | 20 | 240 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 19 | 137 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 19 | 305 | $500M | |
| 2019 | 2026-01-29 | 18 | 85 | $560M | |
| 2018 | 2026-01-27 | 17 | 192 | $975M | |
| 2014 | 2025-12-10 | 17 | 202 | -- | |
| 2019 | 2025-12-06 | 17 | 192 | $80M | |
| -- | 2026-01-21 | 16 | 33 | -- | |
| 2014 | 2026-01-17 | 16 | 54 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 16 | 134 | $75M | |
| 2021 | 2026-02-02 | 15 | 69 | $100M | |
| 1955 | 2025-12-24 | 15 | 23 | -- | |
| -- | 2025-12-18 | 15 | 55 | -- | |
| -- | 2026-01-27 | 14 | 13 | $438M | |
| 2024 | 2026-01-26 | 14 | 15 | -- | |
| 2018 | 2026-01-12 | 14 | 112 | $800M | |
| 2014 | 2025-12-16 | 14 | 36 | -- | |
| 2013 | 2025-12-24 | 13 | 101 | $1.11B | |
| 2021 | 2025-12-10 | 13 | 237 | $100M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 224
Total 6714
前往
页










































