名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2026-03-09 | 74 | 463 | $15M | |
| 2017 | 2026-03-17 | 33 | 257 | $1.5B | |
| 2014 | 2026-03-19 | 30 | 411 | -- | |
| 2009 | 2026-03-09 | 30 | 181 | $8.11B | |
| 2013 | 2026-02-23 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2017 | 2026-03-12 | 29 | 130 | -- | |
| 2013 | 2026-03-17 | 27 | 235 | -- | |
| 2018 | 2026-03-09 | 21 | 118 | $3.35B | |
| 2014 | 2026-03-12 | 20 | 44 | -- | |
| 2021 | 2026-02-20 | 20 | 149 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 20 | 59 | -- | |
| 2021 | 2026-03-17 | 18 | 244 | -- | |
| 2016 | 2026-03-12 | 18 | 211 | $1.13B | |
| 2021 | 2026-03-17 | 16 | 138 | -- | |
| 2021 | 2026-03-06 | 16 | 71 | $100M | |
| 2019 | 2026-02-11 | 16 | 87 | $560M | |
| -- | 2026-01-21 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 16 | 305 | $500M | |
| 2017 | 2026-03-12 | 15 | 135 | $75M | |
| -- | 2026-03-12 | 14 | 55 | -- | |
| -- | 2026-02-11 | 14 | 14 | $438M | |
| 2014 | 2025-12-10 | 14 | 202 | -- | |
| 2015 | 2026-03-06 | 13 | 110 | $227M | |
| 2018 | 2026-03-04 | 13 | 75 | $250M | |
| 1955 | 2025-12-24 | 13 | 23 | -- | |
| 2019 | 2025-12-06 | 13 | 192 | $80M | |
| 2011 | 2026-03-13 | 12 | 22 | -- | |
| -- | 2026-03-09 | 12 | 47 | -- | |
| 2018 | 2026-02-25 | 12 | 22 | -- | |
| 2024 | 2026-02-24 | 12 | 16 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 226
Total 6755
前往
页










































