| 项目 | 标签 | 所属生态 | 介绍 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 碳支持的数字收藏品 | ||||
-- | 基于区块链的全球碳信用交易网络 | ||||
-- | 碳减排应用的基础设施 | ||||
P | 碳交易代币化市场 | ||||
-- | 数字资产解决方案 | -- | |||
S | Web3驱动的碳减排平台 | ||||
P | 去中心化碳信用市场 | ||||
C | 由区块链驱动的气候解决方案 | ||||
N | 基于区块链的森林测量、报告和验证平台 | ||||
X | 由区块链驱动的碳市场 | ||||
P | 碳信用的公益基础设施 | ||||
-- | 碳资产交易流通的Web3.0协议 | -- | |||
P C | 用于再生金融的 Web3 基础设施 | -- | |||
S | 去中心化天气预报平台 | -- | |||
-- | 去中心化的食品配送协议 | -- | |||
-- | 去中心化的全球公民科学家社区 | -- | |||
E B P | 多链去中心化可再生协议 | ||||
E P C | 用于资助高影响力气候项目的 Web3 平台 | -- | |||
H | Web3 碳去除市场和生态系统 | -- | |||
C | 创建本地再生经济网络 | ||||
C | 气候科技公司 | ||||
P | 去中心化的气候信息生态系统 | -- | |||
P | 气候治理技术公司 | -- | |||
-- | 数字资产与代币化碳信用交易平台 | -- | |||
JJustCarbonJCG | E | 基于区块链的碳抵消平台 | |||
P | 碳排放补偿的去中心化生态系统 | -- | |||
-- | 基于区块链的金融科技生态系统 | ||||
HH2O SecuritiesH2ON | B | 通过区块链融资解决缺水问题 | -- | ||
B C | Web 3.0 生态系统 | ||||
P | 碳交易代币化市场 | -- |






































