| 项目 | 标签 | 所属生态 | 介绍 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | 预言机基础设施 | ||||
-- | 全链互操作协议 | ||||
-- | Web3通用消息传递协议 | ||||
-- | 链上交易平台 | ||||
E B P | 去中心化的跨链通信网络 | ||||
-- | Layer0 枢纽网络 | ||||
P | 加密经济协处理器 | ||||
-- | 全链智能合约平台 | ||||
E B P | 跨链消息传递协议 | ||||
ZZeus NetworkZEUS | B S | Solana 和比特币上的无许可通信层 | |||
MMAP ProtocolMAPO | E B P | 比特币互操作性 Layer2 网络 | |||
B E B | 模块化全链互操作性协议 | ||||
-- | 跨链消息与资产传输协议 | -- | |||
B N | 跨链消息传递桥 | -- | |||
E S B | 跨链桥聚合协议 | ||||
-- | 通用消息传递协议 | ||||
B P | 跨链基础设施 | ||||
E S B | Web3互操作性层 | ||||
-- | 去中心化的 layer0 平台 | ||||
S P N | 以太坊通用 zk 聚合层 | ||||
-- | 全链互操作协议 | ||||
Z | Web3 跨链通信平台 | -- | |||
-- | 跨链通信协议 | ||||
E B P | 基于意图的跨链桥清算层 | ||||
eexSat NetworkXSAT | B | 扩展 BTC 生态系统的对接层 | |||
RRouter ProtocolROUTE | E B P | 跨链消息传递协议 | |||
CCeler NetworkCELR | E B P | 区块链互操作性协议 | |||
M | 全链流动性解决方案 | ||||
-- | 跨链基础设施协议 | ||||
-- | 跨链互操作性协议 |






































