Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| Pre种子轮 | 450 万美元 | -- | 12-18 | |
| 战略融资 | -- | -- | 12-17 | |
| 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 12-17 | |
| 并购 | -- | -- | 12-16 | |
| 种子轮 | 300 万美元 | -- | 12-16 | |
| B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 12-16 | |
| -- | 800 万美元 | -- | 12-16 | |
| 战略融资 | 300 万美元 | -- | 12-16 | |
| 战略融资 | 500 万美元 | -- | 12-15 | |
| A轮 | 1000 万美元 | -- | 12-14 | |
| -- | -- | -- | 12-12 | |
| -- | 650 万美元 | -- | 12-11 | |
| -- | 2900 万美元 | -- | 12-11 | |
| 并购 | -- | -- | 12-11 | |
| 并购 | -- | -- | 12-11 | |
| -- | 2200 万美元 | -- | 12-10 | |
| 并购 | -- | -- | 12-10 | |
| 并购 | -- | -- | 12-10 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | 10 亿美元 | 110 亿美元 | 11-20 | |
| #2 |
Monad
MON
| 公募轮 | 1.88 亿美元 | 25 亿美元 | 11-22 |
| #3 | B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 12-16 | |
| #4 | C轮 | 7000 万美元 | -- | 11-19 | |
| #5 | B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| #6 | 战略融资 | 5000 万美元 | -- | 12-04 | |
| #7 | A轮 | 3000 万欧元 | -- | 11-19 | |
| #8 |
Numerai
NMR
| C轮 | 3000 万美元 | 5 亿美元 | 11-20 |
| #9 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-10 | |
| #10 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-11 | |
| #11 |
Portal
PTB
| -- | 2500 万美元 | -- | 12-04 |
| #12 | Pre-A轮 | 2200 万美元 | -- | 12-09 | |
| #13 | -- | 2200 万美元 | -- | 12-10 | |
| #14 | A轮 | 2000 万美元 | 2.5 亿美元 | 12-03 | |
| #15 | A轮 | 1700 万美元 | -- | 12-04 | |
| #16 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 12-02 | |
| #17 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #18 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #19 | A轮 | 1350 万美元 | 9000 万美元 | 12-08 | |
| #20 | B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 |





































