Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 种子轮 | 350 万美元 | -- | 02-02 | |
| 战略融资 | 3500 万美元 | -- | 02-02 | |
| 战略融资 | -- | -- | 01-30 | |
| 公募轮 | 5000 万美元 | -- | 01-29 | |
| A轮 | 2550 万美元 | 10 亿美元 | 01-29 | |
| B轮 | 4500 万美元 | 15 亿美元 | 01-29 | |
| A轮 | 1300 万美元 | -- | 01-29 | |
| 种子轮 | 900 万美元 | -- | 01-29 | |
| 种子轮 | 600 万美元 | -- | 01-28 | |
| 并购 | -- | -- | 01-27 | |
| 战略融资 | -- | -- | 01-27 | |
| C轮 | 7500 万美元 | 10 亿美元 | 01-27 | |
| 种子轮 | 700 万美元 | -- | 01-27 | |
| 战略融资 | 800 万美元 | -- | 01-27 | |
| 战略融资 | -- | -- | 01-27 | |
| Post-IPO | 3500 万美元 | -- | 01-26 | |
| Pre种子轮 | 50 万美元 | -- | 01-26 | |
| 种子轮 | 690 万美元 | -- | 01-26 | |
| -- | -- | -- | 01-24 | |
| C轮 | -- | -- | 01-22 |
排名 | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | 2.5 亿美元 | 19.5 亿美元 | 01-09 | |
| #2 | IPO | 2.13 亿美元 | 20.8 亿美元 | 01-22 | |
| #3 | -- | 1.5 亿美元 | -- | 01-15 | |
| #4 | B轮 | 8250 万美元 | -- | 01-22 | |
| #5 | C轮 | 7500 万美元 | 10 亿美元 | 01-27 | |
| #6 | 公募轮 | 5000 万美元 | -- | 01-29 | |
| #7 | B轮 | 4500 万美元 | 15 亿美元 | 01-29 | |
| #8 | Post-IPO | 3600 万美元 | -- | 01-13 | |
| #9 |
Jupiter
JUP
| 战略融资 | 3500 万美元 | -- | 02-02 |
| #10 | Post-IPO | 3500 万美元 | -- | 01-26 | |
| #11 | A轮 | 2550 万美元 | 10 亿美元 | 01-29 | |
| #12 | A轮 | 2000 万美元 | 1.2 亿美元 | 01-15 | |
| #13 | B轮 | 2000 万美元 | -- | 01-12 | |
| #14 |
Space
SPACE
| 公募轮 | 2000 万美元 | -- | 01-17 |
| #15 | 战略融资 | 1500 万美元 | -- | 01-16 | |
| #16 |
Babylon
BABY
| -- | 1500 万美元 | -- | 01-07 |
| #17 | A轮 | 1300 万美元 | -- | 01-29 | |
| #18 |
River
RIVER
| 战略融资 | 1200 万美元 | -- | 01-22 |
| #19 |
TROVE
TROVE
| 公募轮 | 1150 万美元 | -- | 01-12 |
| #20 |
XMAQUINA
DEUS
| -- | 1000 万美元 | -- | 01-12 |












































