Web3 投资机构 TOP100
项目名 | 成立时间 | 累计投资数量 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 134 | 美国 | |
| 2022 | 45 | 新加坡 | |
| 2020 | 211 | 中国香港 | |
| 2017 | 127 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2009 | 179 | 美国 | |
| 2014 | 404 | 中国香港 | |
| 2017 | 145 | 美国 | |
| 2018 | 107 | 俄罗斯 | |
| 2017 | 99 | 中国大陆 | |
| 2017 | 45 | 美国 | |
| 2013 | 131 | 美国 | |
| 2011 | 39 | 英国 | |
| 2017 | 60 | -- | |
| 2018 | 110 | -- | |
| 2019 | 191 | 美国 | |
| 2013 | 129 | 美国 | |
| 2018 | 74 | 美国 | |
| 1999 | 20 | 美国 | |
| 2015 | 122 | 美国 | |
| 2018 | 452 | 美国 | |
| 2018 | 119 | 美国 | |
| 2022 | 78 | 阿联酋 | |
| 2019 | 96 | -- | |
| 2022 | 110 | 新加坡 | |
| 2020 | 94 | 新加坡 | |
| 2018 | 163 | 美国 | |
| 2014 | 200 | 美国 | |
| 2018 | 191 | 中国大陆, 美国 | |
| 2013 | 100 | 美国 | |
| 2015 | 127 | -- | |
| 2017 | 90 | 英国 | |
| 2015 | 191 | 中国大陆 | |
| 2021 | 134 | 中国大陆, 中国香港, 新加坡 | |
| 2017 | 126 | -- | |
| 2013 | 231 | 英国, 新加坡 | |
| 2018 | 128 | 美国 | |
| 2017 | 153 | 美国 | |
| 2018 | 53 | 德国 | |
| 2005 | 37 | 中国大陆 | |
| 2018 | 178 | -- | |
| 2021 | 125 | 美国 | |
| 2018 | 304 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2017 | 157 | 韩国 | |
| 2019 | 102 | 美国 | |
| 2014 | 68 | 美国 | |
| 2021 | 27 | 中国香港, 美国, 新加坡 | |
| 2017 | 163 | 中国香港, 纽约 | |
| 2021 | 143 | 日本, 中国台湾 | |
| 2012 | 83 | -- | |
| 2016 | 95 | -- | |
| 2016 | 275 | 中国大陆, 中国香港 | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2012 | 36 | 美国 | |
| 2000 | 60 | 美国 | |
| 2021 | 136 | -- | |
| 2018 | 110 | 中国香港, 日本, 美国, 新加坡 | |
| 2015 | 107 | 荷兰 | |
| 2020 | 132 | -- | |
| 2021 | 147 | 中国大陆, 美国, 新加坡 | |
| 2020 | 149 | -- | |
| 2017 | 144 | 美国 | |
| -- | 1 | 沙特阿拉伯 | |
| 2017 | 307 | 中国大陆, 新加坡 | |
| 2022 | 40 | -- | |
| 2021 | 235 | 中国大陆, 新加坡 | |
| -- | 133 | 美国, 阿联酋 | |
| 2013 | 233 | 美国 | |
| 2018 | 123 | 美国 | |
| 2018 | 114 | 美国 | |
| 2017 | 63 | 美国 | |
| 2016 | 207 | 美国 | |
| 2019 | 97 | -- | |
| 2019 | 191 | 美国 | |
| 2015 | 59 | 中国大陆 | |
| 2019 | 130 | 中国大陆 | |
| 2013 | 67 | 美国 | |
| 1972 | 45 | 美国 | |
| 2020 | 148 | 中国大陆, 美国, 新加坡 | |
| 2019 | 108 | -- | |
| 2021 | 240 | 美国 | |
| 2017 | 135 | 新加坡 | |
| 2021 | 120 | -- | |
| 2021 | 128 | -- | |
| 2018 | 41 | -- | |
| 2005 | 25 | 美国 | |
| -- | 42 | 新加坡 | |
| 2019 | 101 | -- | |
| 2018 | 246 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2001 | 51 | 美国 | |
| 1991 | 52 | -- | |
| 2019 | 82 | 美国 | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2017 | 95 | 新加坡, 伦敦 | |
| 2019 | 56 | -- | |
| 2017 | 249 | 新加坡, 阿联酋 | |
| 2020 | 55 | 菲律宾 | |
| 2017 | 88 | 中国大陆 | |
| 2019 | 87 | -- | |
| 2022 | 56 | 美国 | |
| 2018 | 77 | 美国, 新加坡, 台北 |






































































































